7.4ST
KaiserBT
EPluribusUnum · Attaquant · FR
- Matchs
- 9
- Buts
- 5
- Passes D.
- 2
- Note
- 7.4
Saison 20 · stats officielles VPG
Une image prête pour TikTok, Instagram ou Discord.
Statistiques
| Statistique | Saison 20 | Total |
|---|---|---|
| Matchs joués | 9 | 9 |
| Victoires · nuls · défaites | 7 · 1 · 1 | 7 · 1 · 1 |
| Buts | 5 | 5 |
| Passes décisives | 2 | 2 |
| Note moyenne | 7.4 | 7.4 |
| Meilleure note | 9.5 | 9.5 |
| Tirs | 7 | 7 |
| Passes réussies | 49 | 49 |
| Tacles | 5 | 5 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Cartons jaunes · rouges | 0 · 0 | 0 · 0 |
La note est calculée par le jeu (stats VPG). Les matchs sans stats viennent des compos publiées par les clubs.
Matchs
Parcours
Fiche faite à partir de données publiques. Tu es ce joueur et tu veux la retirer ? Écris à contact@lucarnelive.com.