VPG · Saison 20
LIGUE 2 B
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 41:6 | +35 | 32 | NVVVV | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:9 | +20 | 30 | VNVNV | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 24:7 | +17 | 29 | VVDNV | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:13 | +16 | 29 | NVVVV | |
| 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24:12 | +12 | 26 | NVNNV | |
| 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:13 | +12 | 25 | VVDVV | |
| 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:10 | +7 | 25 | VVVDV | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23:14 | +9 | 21 | VVVDD | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 20 | VDVDD | |
| 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 10:26 | -16 | 18 | VVVVD | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:28 | -11 | 17 | VVNVD | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 16 | DDVVN | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | -7 | 11 | DNDVD | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:26 | -11 | 10 | VDDDN | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 8 | DVDVN | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:28 | -19 | 6 | VDDNN | |
| 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:37 | -26 | 6 | DDVDD | |
| 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:17 | -17 | 0 | DDDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h