VPG · Saison 20
LIGUE 1
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 48:8 | +40 | 43 | VVVVV | |
| 2 | NeoMZ | 16 | 10 | 5 | 1 | 31:11 | +20 | 35 | |
| 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 39:11 | +28 | 30 | VVNDV | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:10 | +12 | 28 | NVNVN | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | +12 | 25 | VDDNV | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 25 | VVVVV | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:20 | +11 | 23 | VDVVV | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | +6 | 23 | NDVVV | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:16 | +3 | 23 | VDVVD | |
| 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:10 | +15 | 22 | VNDDN | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:12 | +3 | 22 | VDVDV | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:18 | -3 | 21 | DDDDN | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | 21 | DVDDD | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11:12 | -1 | 17 | VDDDD | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:19 | -10 | 16 | DDNDD | |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6:7 | -1 | 12 | VNNVD | |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:23 | -13 | 10 | NVDVD | |
| 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11:28 | -17 | 9 | VDDVD | |
| 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:19 | -10 | 7 | DNDDD | |
| 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:30 | -24 | 7 | DDVDD | |
| 21 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6:52 | -46 | 5 | DDDND | |
| 22 | 15 | 0 | 2 | 13 | 4:29 | -25 | 2 |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 25 min