VPG · Saison 20
LIGUE 3 C
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24:4 | +20 | 35 | VVVVV | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:13 | +16 | 35 | VVDVV | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35:12 | +23 | 34 | DVVVV | |
| 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:13 | +18 | 33 | VVVVV | |
| 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:8 | +15 | 32 | DNVVV | |
| 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 17:10 | +7 | 32 | DVDVV | |
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 31 | VVVVV | |
| 8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18:11 | +7 | 28 | VVNDV | |
| 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15:9 | +6 | 26 | NNNVV | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 21 | DNVVV | |
| 11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:13 | +1 | 19 | VVVVV | |
| 12 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19:21 | -2 | 19 | NDVDV | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | 16 | DDNVV | |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9:19 | -10 | 16 | VDDDV | |
| 15 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:17 | -6 | 13 | DDDVV | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5:29 | -24 | 11 | NDVDD | |
| 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3:30 | -27 | 6 | DDDDD | |
| 18 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1:39 | -38 | 0 | DDDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h