VPG · Saison 20
LIGUE 3 B
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28:9 | +19 | 30 | VVVVD | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31:13 | +18 | 30 | VVVNN | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 26 | DVDDD | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | +5 | 26 | NVVVV | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:13 | +14 | 24 | VVNND | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28:16 | +12 | 24 | VDVVV | |
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:18 | +7 | 24 | NDVVV | |
| 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13:8 | +5 | 24 | VNVDV | |
| 9 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:10 | +6 | 23 | NNDDV | |
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14:14 | 0 | 22 | VNDVD | |
| 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:18 | +6 | 20 | DDVDD | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:18 | -3 | 16 | VDNNV | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7:16 | -9 | 13 | DDVNV | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:27 | -19 | 9 | DDDDD | |
| 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8:20 | -12 | 8 | NDVDD | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:24 | -16 | 8 | VVVDV | |
| 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:24 | -18 | 6 | DNDDD | |
| 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6:28 | -22 | 5 | DDDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h