VPG · Saison 20
LIGUE 2 A
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31:13 | +18 | 34 | VVDVV | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 25:8 | +17 | 33 | VVVVV | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18:6 | +12 | 30 | NNVVV | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18:8 | +10 | 29 | NVDVV | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:8 | +14 | 24 | VVDDN | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:21 | +1 | 24 | VVNDV | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:9 | +7 | 22 | VVVDD | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:6 | +9 | 19 | NVDNN | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 19 | DDNNV | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:14 | +8 | 18 | ||
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:19 | +1 | 18 | DVDNN | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:22 | -5 | 14 | NDVDD | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:26 | -12 | 13 | DVDDN | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:22 | -13 | 12 | DNVNN | |
| 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:18 | -10 | 6 | NDDND | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:23 | -17 | 6 | NDNDD | |
| 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:28 | -22 | 5 | DNDDD | |
| 18 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1:19 | -18 | 1 | DDDDN |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h