6.2GK
Zoba
ELITEAM FC · Gardien · FR
- Matchs
- 12
- Arrêts
- 8
- Clean sheets
- 5
- Note
- 6.2
Saison 20 · stats officielles VPG
Une image prête pour TikTok, Instagram ou Discord.
Statistiques
| Statistique | Saison 20 | Total |
|---|---|---|
| Matchs joués | 12 | 13 |
| Victoires · nuls · défaites | 5 · 4 · 3 | 6 · 4 · 3 |
| Buts | 0 | 0 |
| Passes décisives | 0 | 0 |
| Note moyenne | 6.2 | 6.3 |
| Meilleure note | 6.9 | 6.9 |
| Arrêts | 8 | 9 |
| Clean sheets | 5 | 6 |
| Tirs | 0 | 0 |
| Passes réussies | 11 | 14 |
| Tacles | 0 | 0 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Cartons jaunes · rouges | 0 · 0 | 0 · 0 |
La note est calculée par le jeu (stats VPG). Les matchs sans stats viennent des compos publiées par les clubs.
Par compétition
| Compétition | MJ | Buts | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| European Pro Series MT saison 20 | 1 | 0 | 0 | – |
| LIGUE 2 A saison 20 | 11 | 0 | 0 | 6.2 |
| VPG SWISS CUP saison 13 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
Matchs
Parcours
Fiche faite à partir de données publiques. Tu es ce joueur et tu veux la retirer ? Écris à contact@lucarnelive.com.