7.6CAM
AkaTv
ELITEAM FC · Milieu offensif · FR
- Matchs
- 12
- Buts
- 0
- Passes D.
- 2
- Note
- 7.6
Saison 20 · stats officielles VPG
Une image prête pour TikTok, Instagram ou Discord.
Statistiques
| Statistique | Saison 20 | Total |
|---|---|---|
| Matchs joués | 12 | 13 |
| Victoires · nuls · défaites | 5 · 4 · 3 | 6 · 4 · 3 |
| Buts | 0 | 0 |
| Passes décisives | 2 | 2 |
| Note moyenne | 7.6 | 7.6 |
| Meilleure note | 8.3 | 8.3 |
| Tirs | 2 | 2 |
| Passes réussies | 150 | 179 |
| Tacles | 17 | 17 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Cartons jaunes · rouges | 0 · 0 | 0 · 0 |
La note est calculée par le jeu (stats VPG). Les matchs sans stats viennent des compos publiées par les clubs.
Par compétition
| Compétition | MJ | Buts | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| European Pro Series MT saison 20 | 1 | 0 | 0 | – |
| LIGUE 2 A saison 20 | 11 | 0 | 2 | 7.6 |
| VPG SWISS CUP saison 13 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
Matchs
Parcours
Fiche faite à partir de données publiques. Tu es ce joueur et tu veux la retirer ? Écris à contact@lucarnelive.com.