VPG · Saison 20
NATIONAL 2 B
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26:7 | +19 | 33 | VVVNV | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31:14 | +17 | 31 | NNVVV | |
| 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22:11 | +11 | 31 | NVDVN | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:11 | +12 | 27 | VDNVV | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:11 | +11 | 26 | NDDDV | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:16 | +10 | 24 | VNVVD | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:14 | +9 | 23 | NVVVD | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | +1 | 22 | DDVDD | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | VVVVV | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 17 | DDDDN | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | VNNNV | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:17 | -3 | 15 | VVDDD | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:18 | -7 | 15 | VDDVV | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:17 | -8 | 14 | DDVNN | |
| 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 13 | VDDND | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:28 | -20 | 12 | NNDDD | |
| 17 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:25 | -18 | 8 | DDDDV | |
| 18 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6:31 | -25 | 3 | DVDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h