VPG · Saison 20
NATIONAL 2 A
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23:6 | +17 | 31 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:14 | +15 | 30 | VVVVV | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20:9 | +11 | 28 | NNNVV | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:9 | +11 | 27 | VVNVV | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 26 | VDDVV | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:20 | -3 | 26 | VDNVD | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:9 | +11 | 25 | DVDDV | |
| 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | 25 | VVVVD | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | +2 | 21 | NVVDD | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:15 | +2 | 18 | VVDDD | |
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:16 | +7 | 16 | VVVDD | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:11 | +1 | 15 | DVDND | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:14 | -4 | 15 | VNDDV | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:26 | -14 | 13 | DVDVD | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 8 | DDDND | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:21 | -15 | 8 | NDDDN | |
| 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9:28 | -19 | 5 | DDDNV | |
| 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5:26 | -21 | 0 | DDDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h