VPG · Saison 20
NATIONAL 1 B
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34:9 | +25 | 35 | VNVVV | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46:11 | +35 | 34 | VVDVV | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 43:16 | +27 | 32 | VVVVV | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:14 | +8 | 30 | VVVVV | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17:13 | +4 | 25 | VVDVV | |
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:14 | +7 | 24 | NDDNV | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28:24 | +4 | 24 | VDDDV | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:13 | +10 | 23 | DNVVV | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:24 | +8 | 20 | VDVVV | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:29 | -3 | 19 | DNDVV | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 18 | DDNVV | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:16 | 0 | 17 | NVNVV | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 15 | DNVDV | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 12 | VDNDV | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:32 | -15 | 11 | DVDNV | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:30 | -19 | 8 | DDNDV | |
| 17 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2:22 | -20 | 3 | DDDDD | |
| 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6:55 | -49 | 0 | DDDVV |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h