VPG · Saison 20
NATIONAL 1 A
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48:9 | +39 | 35 | VVVVN | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39:7 | +32 | 31 | VDVVN | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:7 | +27 | 30 | VNVVV | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29:5 | +24 | 27 | VVVNV | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:22 | +4 | 27 | NDVVV | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:19 | +21 | 26 | NDDVD | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | 18:14 | +4 | 24 | VVDDD | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:11 | +8 | 20 | DDDVV | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | 19 | VVVDV | |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:23 | -3 | 18 | VVVDD | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:25 | -2 | 16 | NVVDV | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:23 | -3 | 16 | DDDVD | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:27 | -11 | 14 | NDVDV | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:39 | -28 | 11 | DNDVD | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9:27 | -18 | 10 | NDDDV | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:33 | -24 | 8 | DDNDD | |
| 17 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7:42 | -35 | 7 | DDDDD | |
| 18 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:44 | -32 | 4 | NDDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h