VPG · Saison 20
LIGUE 3 A
| # | Club | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:3 | +30 | 34 | VDVVV | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 36:8 | +28 | 34 | VNVVV | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:8 | +21 | 29 | VDDNV | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 29 | VVVDN | |
| 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 25:6 | +19 | 27 | VVVDV | |
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:19 | +5 | 26 | NVNNN | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:13 | +11 | 22 | DDVVV | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:21 | +1 | 21 | DNDVD | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:11 | +4 | 19 | NVVDD | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:13 | +3 | 18 | VVNVV | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:15 | -3 | 18 | VDNVD | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 18 | DDNVV | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 15 | VDNVD | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:22 | -6 | 11 | DDDDD | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:31 | -13 | 11 | DVDDN | |
| 16 | 14 | 0 | 6 | 8 | 9:35 | -26 | 6 | NNDNV | |
| 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:31 | -22 | 4 | DDDDD | |
| 18 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8:51 | -43 | 1 | DDDDD |
Montée · Descente (indicatif) · mis à jour il y a 1 h